Воздушные фильтры очищают воздух, всасываемый двигателем. Предохраняют взаимодействующие друг с другом части двигателя от чрезмерного износа поверхности в результате трения, вызванного наличием твёрдых частиц пыли и органических загрязнений, проникающих в камеру сгорания вместе с атмосферным воздухом.
ТУ | Шифр фильтрующего элемента | Код ОКП исполнение У1 (Т1) | Сопротивление потоку воздуха | Коофициент пропуска пыли | Ресурс работы в км пробега | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУ 112-013-84 | ЭФВ-3-1А | 36 8965 5805 (36 8965 5806) | 60* | 0,02* | 6000 | Для очистки воздуха двигателей внутреннего сгорания |
ЭФВ-3-2 | 36 8965 5807 (36 8965 5808) | 100** | 0,02** | 10000 | ||
ТУ 112-028-85 | Реготмас 130, А-1-09 | 36 8965 5818 (36 8965 5819) | 75*** | 1,0*** | 7000 | Для двигателей мотоциклов «Иж», «Днепр МТ-10-36» |
Реготмас 130, А-1-09 | 36 8965 5803 (36 8965 5819) | 75*** | 1,0*** | 6000 | ||
ТУ 112-070-87 | Реготмас 151, А-1-09 | 36 8965 5803 | 50*** 140**** | 0,5 | 10000 | Для двигателей автомобилей «ВАЗ» и «Москвич» |
Примечание:
* — при расходе воздуха 40 м3/ч
** — при расходе воздуха 80 м3/ч
*** — при расходе воздуха 100 м3/ч
**** — при расходе воздуха 160 м3/ч